1.1 Каретки бокового смещения ISO/FEM 2 со скользящими накладками
СПЕЦИФИКАЦИИ
• 1 гидравлическая функция • C –Минимальная ширина каретки погрузчика
• Максимальное давление: 200 бар • Максимальный ход каретки 100+100
• Рекомендуемый поток масла: 8 л/мин
Модель | Г./под. | A | C | LL | HCG | VCG | Bec | ISO 2328 |
кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
SH225.080RCD1 | 2500/500 | 800 | 800 | 63 | 32 | 234 | 46 | 2 |
SH225.090RCD1 | 2500/500 | 900 | 800 | 63 | 32 | 231 | 49 | 2 |
SH225.092RCD1 | 2500/500 | 920 | 800 | 63 | 32 | 229 | 50 | 2 |
SH225.094RCD1 | 2500/500 | 940 | 800 | 63 | 32 | 229 | 51 | 2 |
SH225.098RCD1 | 2500/500 | 980 | 800 | 63 | 32 | 226 | 52 | 2 |
SH225.100RCD1 | 2500/500 | 1000 | 800 | 63 | 32 | 226 | 53 | 2 |
SH225.102RCD1 | 2500/500 | 1020 | 800 | 63 | 32 | 224 | 54 | 2 |
SH225.104RCD1 | 2500/500 | 1040 | 800 | 63 | 32 | 224 | 55 | 2 |
SH225.107RCD1 | 2500/500 | 1070 | 800 | 63 | 32 | 221 | 56 | 2 |
SH225.110RCD1 | 2500/500 | 1100 | 800 | 63 | 32 | 221 | 57 | 2 |
SH225.115RCD1 | 2500/500 | 1150 | 800 | 63 | 32 | 218 | 64 | 2 |
SH225.125RCD1 | 2500/500 | 1250 | 1000 | 63 | 32 | 218 | 66 | 2 |
SH225.140RCD1 | 2500/500 | 1400 | 1000 | 63 | 32 | 216 | 72 | 2 |
Решетка ограждения груза – по запросу