Цены на поставленные ранее з/ч Volvo (оригинал и аналоги) в руб с НДС:
17429183 — 220 000,00
22325866 — 35 000,00
22339883 — 41 500,00
22325866 — 38 500,00
20790495 — 500 000,00
22208205 — 90 000,00
22245186 — 280 000,00
21949471 — 120 000,00
22611427 — 168 000,00
Цены на поставленные ранее з/ч Kalmar (оригинал и аналоги) в руб с НДС:
R0301318H — 279 000,00
JP112143 — 652 000,00
923732.0021 — 546 000,00
924533.0011 — 820 000,00
923855.0731 — 173 000,00
923828.0504 — 6 300,00
JP120678 — 2 100 000,00
J017723 — 680 000,00
J03140.0100 — 180 000,00
A40101.0300 — 48 000,00
A40101.0200 — 48 000,00
C5592531 — 690 000,00
A55154.0100 — 55 300,00
920070.031 — 4 800,00
920070.030 — 3 800,00
13347850 — 87 000,00
924590.0002 — 380 000,00
J029314 — 68 000,00
Цены на поставленные ранее з/ч Cummins (оригинал и аналоги) в руб с НДС:
5301082 — 197 500.00
двигатель QSX15 — 5 100 000,00
4946291 — 80 000,00
двигатель 6LT9.3 — 1 100 000,00
05 марта 2024
Спустя длительное время появилась возможность поставлять запчасти на следующие бренды погрузчиков, как оригинальные, так и OEM:
Jungheinrich
Linde
STILL
Toyota
BT
Hyster
Yale
Clark
Pramac
Combilift
Kaup
Cascade
Meyer-Bolzoni
Genie
Moffet
Heli
Doosan
Hangcha
Mitsubishi
01.03.2024
Мы расширяем наш ассортимент.
Теперь у нас вы можете заказать продукцию следующих брендов: