Габариты (Длина х Ширина х Высота), в мм. | 4.190 х 1.500 х 2.430 |
Вес нетто, кг. | 2.665 |
Объём ковша, (куб.м.) | 0,06 |
Макс-я глубина копания (мм) | 2820 |
Мак-я высота разгрузки (мм) | 3190 |
Ширина ковша с боковым зубом, (мм) | 500 |
Ширина ковша без бокового зуба (мм) | 450 |
Двигатель |
Модель двигателя | D1105-E4-BH-2 |
Тип двигателя | Дизельный двигатель E-TVCS, водяное охлаждение (экономичный, экологичный тип) |
Выходная мощность двигателя ISO9249 (л.с.) | 21,2 |
Выходная мощность двигателя ISO9249 (кВт) | 15,6 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 2400 |
Количество цилиндров двигателя | 3 |
Диаметр/ход (мм) | 72 × 78.4 |
Рабочий объем двигателя (см3) | 1123 |
Скорость вращения (об/мин) | 9,8 |
Емкость топливного бака (л) | 33 |
Шасси и скоростные показатели |
Дорожный просвет (мм) | 290 |
Макс. скорость движения (низкая, км/ч) | 2,5 |
Макс. скорость движения (высокая, км/ч) | 4,5 |
Контактное давление на землю (кПа (кгс·см2)) | 24,7 (0.25) |
Ширина резинового башмака (мм) | 300 |
Расстояние опрокидывающего устройства (мм) – Ширина продольного опирания, мм | 1560 |
Размер бульдозерного отвала (ширина х высота) (мм) | 1500 × 300 |
Гидравлическая система |
Гидравл. насосы – Р1, Р2 | Насос с регулируемой производительностью |
Гидравл. насосы — Расход (л/мин) | 28.8 + 28.8 |
Гидравл. насосы – давление МПа (кгс·см2) | 21.6 (220.0) |
Гидравл. насосы – Р3 | Шестерённый тип |
Гидравл. насосы — Расход (л/мин) | 19,2 |
Гидравл. насосы — давление, (МПа(кгс·см2)) | 17.2 (175.0) |
Гидравлический бак (л) | 22 |
Характеристики копания |
Максимальное усилие при копании – Рукоять, (кН(кгс)) | 12,3 (1260) |
Максимальное усилие при копании – Ковш, (кН(кгс)) | 21.0 (2140) |
Угол поворота стрелы (влево/вправо), град | 75/55 |
Вспом-й контур — Расход (л/мин) | 48 |
Вспом-й контур – Гидравлическое давление (МПа(кгс·см2)) | 17,2 (175.0) |